- 高精度檢測
- 多光源測試
- 快速測量
- 良好的操作體驗
- 測量波長範圍廣
- 超薄設計,樣品適應廣
- 自動校準
- 持久耐用
| 照明光源 | 紫外線、可見光、紅外線940nm |
| 感應器 | 矽光電二極管 |
| 測量波長範圍 | 可見光380nm-760nm;紅外峰值波長940nm |
| 解析度 | 0.10% |
| 測量時間 | 約0.5秒 |
| 精確度 | 優於±1.5%(無色均勻透光物質),出廠用標準樣板檢測優於±1% |
| 操作溫度範圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝結),海拔:低於2000m |
| 存儲溫度範圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝結) |
| 樣品厚度 | <47mm |
| 尺寸 /重量 | 203 × 120 × 29mm / 約515g |
| 供電方式 | 5V DC電源供電(Type-C) |
| 照明光源壽命 | 5年大於300萬次測量 |
| 顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch |
| 接口 | USB |
| 語言 | 簡體中文 / English |
| 標準配備 | 電源適配器、數據線、說明書 |

