主要規格
※本產品規格如有變更,將以本公司最新版本為準,不另行通知。
| 應用 | 辣椒 | |
| 測量範圍 | 8.0~27.5% | |
| 精確度 | ±0.5% | |
| 解析度 | 0.1% | |
| 測量時間 | 約3秒 | |
| 電源 | 9V電池×1 | |
| 尺寸 | 儀器 | 85 × 170 × 36mm (W × L × H) |
| 傳感器 | 275mm | |
| 重量 | 約2kg | |
| 配件 | 驅動程式、電池、操作手冊、手提箱 | |
