主要規格
※本產品規格如有變更,將以本公司最新版本為準,不另行通知。
| 應用 | 一種水果 (柑橘、葡萄、蘋果、柳橙、鳳梨、梨子、草莓、奇異果、李子、 桃子、芒果、番茄、櫻桃、藍莓、桑葚、石榴、檸檬等) |
| 測量範圍 | 0~3.50% |
| 精確度 | ±0.05% |
| 解析度 | 0.01% |
| 測量時間 | 約3秒 |
| 電源 | 9V電池×1 |
| 尺寸 | 85 × 170 × 36mm (W × L × H) |
| 重量 | 約2kg |
